| صفحه اصلی | آرشیو کامل مطالب | عناوین مطالب | درباره من | درباره عشق پرواز | پیوند ها| ارتباط با ما |
|
آخرین خبر ها |
|
| 2009/12/25 | ورود دومین ام دی 83 آتا ایر |
| 2009/11/21 | ورود یک فروند 727 باری به ناوگان آسمان |
| 2009/11/21 | ورود اولین هواپیمای آتا ایر |
| 2009/11/10 | ایرباس 300-600 های جدید برای ساها |
| 2009/09/15 | ورود دو فروند دیگر از ام دی 82 های ایران ایر |
Source: Aerospacetalk.ir , Special thanks to Atabak chitsaz
| Name | ICAO Code | IATA Code |
Last Update |
|
|
|
Iran Air | IRA | IR | 3/2/10 |
|
|
Iran Airtours | IRB | B9 | 9/9/15 |
|
|
Iran Aseman Airlines | IRC | EP | 3/2/10 |
|
|
Iranian Naft Airlines | IRG | 3/2/10 | |
|
|
Kish Air | IRK | Y9 | 3/2/10 |
|
|
Mahan Air | IRM | W5 | 3/2/10 |
|
|
Aria Air | IRX | 9/11/10 | |
|
|
Eram Air | IRY | 3/2/10 | |
|
|
Saha Air | IRZ | 3/2/10 | |
|
|
Caspian Air | CPN | RV | 3/2/10 |
|
|
Taban Air | TBN | 3/2/10 | |
|
|
Fars Air | QFZ | 9/9/15 | |
| Zagros Air | IZG | 3/2/10 | ||
|
|
Ata Air | 9/12/25 |
توجه : این لیست مخصوص کاربران Aerospacetalk.ir ایجاد شده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد